Лига Чемпионов 1/8 финала
Группа А
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 16 |
2 | Атлетико М | 6 | 9 |
3 | Ред Булл Зальцбург | 6 | 4 |
4 | Локомотив М | 6 | 3 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 10 |
2 | Боруссия М | 6 | 8 |
3 | Шахтёр | 6 | 8 |
4 | Интер | 6 | 6 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 16 |
2 | Порту | 6 | 13 |
3 | Олимпиакос | 6 | 3 |
4 | Марсель | 6 | 3 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 13 |
2 | Аталанта | 6 | 11 |
3 | Аякс | 6 | 7 |
4 | Мидтьюлланн | 6 | 2 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Челси | 6 | 14 |
2 | Севилья | 6 | 13 |
3 | Краснодар | 6 | 5 |
4 | Ренн | 6 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Боруссия Д | 6 | 13 |
2 | Лацио | 6 | 10 |
3 | Брюгге | 6 | 8 |
4 | Зенит | 6 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 6 | 15 |
2 | Барселона | 6 | 15 |
3 | Динамо К | 6 | 4 |
4 | Ференцварош | 6 | 1 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 6 | 12 |
2 | РБ Лейпциг | 6 | 12 |
3 | Манчестер Юнайтед | 6 | 9 |
4 | Истанбул Башакшехир | 6 | 3 |