Группа А
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 12 |
2 | ПСЖ | 6 | 11 |
3 | РБ Лейпциг | 6 | 7 |
4 | Брюгге | 6 | 4 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 18 |
2 | Атлетико | 6 | 7 |
3 | Порту | 6 | 5 |
4 | Милан | 6 | 4 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Аякс | 6 | 18 |
2 | Спортинг | 6 | 9 |
3 | Боруссия Д | 6 | 9 |
4 | Бешикташ | 6 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Реал | 6 | 15 |
2 | Интер | 6 | 10 |
3 | Шериф | 6 | 7 |
4 | Шахтер | 6 | 2 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 18 |
2 | Бенфика | 6 | 8 |
3 | Барселона | 6 | 7 |
4 | Динамо К | 6 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 11 |
2 | Вильярреал | 6 | 10 |
3 | Аталанта | 6 | 6 |
4 | Янг Бойз | 6 | 5 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лилль | 6 | 11 |
2 | Ред Булл Зальцбург | 6 | 10 |
3 | Севилья | 6 | 6 |
4 | Вольфсбург | 6 | 5 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 6 | 15 |
2 | Челси | 6 | 13 |
3 | Зенит | 6 | 5 |
4 | Мальмё | 6 | 1 |