Лига Европы 1/16 финала
Группа А
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Рома | 6 | 13 |
2 | Янг Бойз | 6 | 10 |
3 | ЧФР Клуж | 6 | 5 |
4 | ЦСКА С | 6 | 5 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Арсенал | 6 | 18 |
2 | Мольде | 6 | 10 |
3 | Рапид В | 6 | 7 |
4 | Дандолк | 6 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Байер | 6 | 15 |
2 | Славия П | 6 | 12 |
3 | Хапоэль Б-Ш | 6 | 6 |
4 | Ницца | 6 | 3 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Рейнджерс | 6 | 14 |
2 | Бенфика | 6 | 12 |
3 | Стандарт | 6 | 4 |
4 | Лех П | 6 | 3 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ПСВ Эйндховен | 6 | 12 |
2 | Гранада | 6 | 11 |
3 | ПАОК | 6 | 6 |
4 | Омония | 6 | 4 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Наполи | 6 | 12 |
2 | Реал Сосьедад | 6 | 11 |
3 | АЗ Алкмар | 6 | 6 |
4 | Риека | 6 | 4 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лестер Сити | 6 | 13 |
2 | Брага | 6 | 13 |
3 | Заря | 6 | 6 |
4 | АЕК | 6 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Милан | 6 | 13 |
2 | Лилль | 6 | 11 |
3 | Спарта П | 6 | 6 |
4 | Селтик | 6 | 4 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Вильярреал | 6 | 13 |
2 | Маккаби Т-А | 6 | 11 |
3 | Сивасспор | 6 | 6 |
4 | Карабах | 6 | 1 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм | 6 | 13 |
2 | Антверпен | 6 | 12 |
3 | ЛАСК | 6 | 10 |
4 | Лодогорец | 6 | 0 |
Группа K
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо З | 6 | 14 |
2 | Вольфсберг | 6 | 10 |
3 | Фейеноорд | 6 | 5 |
4 | ЦСКА | 6 | 3 |
Группа L
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Хоффенхайм | 6 | 16 |
2 | Црвена Звезда | 6 | 11 |
3 | Слован Л | 6 | 7 |
4 | Гент | 6 | 0 |