Группа А
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лион | 6 | 16 |
2 | Рейнджерс | 6 | 8 |
3 | Спарта | 6 | 7 |
4 | Брондю | 6 | 2 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Монако | 6 | 12 |
2 | Реал Сосьедад | 6 | 9 |
3 | ПСВ Эйндховен | 6 | 8 |
4 | Штурм | 6 | 2 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Спартак | 6 | 10 |
2 | Наполи | 6 | 10 |
3 | Лестер Сити | 6 | 8 |
4 | Легия | 6 | 6 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Айнтрахт | 6 | 12 |
2 | Олимпиакос | 6 | 9 |
3 | Фенербахче | 6 | 6 |
4 | Антверпен | 6 | 5 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Галатасарай | 6 | 12 |
2 | Лацио | 6 | 9 |
3 | Марсель | 6 | 7 |
4 | Локомотив | 6 | 2 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Црвена Звезда | 6 | 11 |
2 | Брага | 6 | 10 |
3 | Мидтьюлланн | 6 | 9 |
4 | Лудогорец | 6 | 2 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Байер | 6 | 13 |
2 | Бетис | 6 | 10 |
3 | Селтик | 6 | 9 |
4 | Ференцварош | 6 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Вест Хэм | 6 | 13 |
2 | Динамо З | 6 | 10 |
3 | Рапид | 6 | 6 |
4 | Генк | 6 | 5 |