Личный зачёт
№ | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 395,5 |
2 | Льюис Хэмилтон | 387,5 |
3 | Валттери Боттас | 226 |
4 | Серхио Перес | 190 |
5 | Карлос Сайнс-младший | 164,5 |
6 | Ландо Норрис | 160 |
7 | Шарль Леклер | 159 |
8 | Даниэль Риккардо | 115 |
9 | Пьер Гасли | 110 |
10 | Фернандо Алонсо | 81 |
Кубок конструкторов
№ | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Mercedes AMG F1 | 613,5 |
2 | Red Bull | 585,5 |
3 | Scuderia Ferrari | 323,5 |
4 | McLaren | 275 |
5 | Alpine | 155 |
6 | Scuderia AlphaTauri | 142 |
7 | Aston Martin | 77 |
8 | Williams | 23 |
9 | Alfa Romeo | 13 |
10 | Haas | 0 |