Личный зачёт
№ | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 150 |
2 | Серхио Перес | 129 |
3 | Шарль Леклер | 116 |
4 | Джордж Расселл | 99 |
5 | Карлос Сайнс-младший | 83 |
6 | Льюис Хэмилтон | 62 |
7 | Ландо Норрис | 50 |
8 | Валттери Боттас | 40 |
9 | Эстебан Окон | 31 |
10 | Пьер Гасли | 16 |
Кубок конструкторов
№ | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 279 |
2 | Scuderia Ferrari | 199 |
3 | Mercedes AMG F1 | 161 |
4 | McLaren | 65 |
5 | Alpine | 47 |
6 | Alfa Romeo | 41 |
7 | Scuderia AlphaTauri | 27 |
8 | Haas | 15 |
9 | Aston Martin | 15 |
10 | Williams | 3 |