Личный зачёт
№ | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | 347 |
2 | Валттери Боттас | 223 |
3 | Макс Ферстаппен | 214 |
4 | Серхио Перес | 125 |
5 | Даниэль Риккардо | 119 |
6 | Карлос Сайнс-младший | 105 |
7 | Александер Албон | 105 |
8 | Шарль Леклер | 98 |
9 | Ландо Норрис | 97 |
10 | Лэнс Стролл | 75 |
Кубок конструкторов
№ | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Mercedes AMG F1 | 573 |
2 | Red Bull | 319 |
3 | McLaren | 202 |
4 | Racing Point | 195 |
5 | Renault Sport F1 | 181 |
6 | Scuderia Ferrari | 131 |
7 | Scuderia AlphaTauri | 107 |
8 | Alfa Romeo | 8 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |