НХЛ Столичный дивизион
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 8 | 13 |
2 | Бостон Брюинз | 7 | 11 |
3 | Филадельфия Флайерз | 8 | 11 |
4 | Питтсбург Пингвинз | 8 | 9 |
5 | Баффало Сэйбрз | 8 | 8 |
6 | Нью-Джерси Дэвилз | 7 | 7 |
7 | Нью-Йорк Айлендерс | 7 | 6 |
8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 7 | 5 |
НХЛ Атлантический дивизион
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 11 |
2 | Даллас Старз | 4 | 8 |
3 | Нэшвилл Предаторз | 7 | 8 |
4 | Флорида Пантерз | 4 | 7 |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 5 | 7 |
6 | Чикаго Блэкхоукс | 9 | 7 |
7 | Каролина Харрикейнз | 4 | 6 |
8 | Детройт Ред Уингз | 8 | 5 |
НХЛ Центральный дивизион
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Вегас Голден Найтс | 7 | 11 |
2 | Колорадо Эвеланш | 8 | 10 |
3 | Миннесота Уайлд | 8 | 10 |
4 | Сент-Луис Блюз | 7 | 9 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 8 | 8 |
6 | Анахайм Дакс | 8 | 8 |
7 | Аризона Койотс | 8 | 7 |
Сан-Хосе Шаркс | 8 | 6 |
НХЛ Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Торонто Мэйпл Лифс | 9 | 14 |
2 | Монреаль Канадиенс | 7 | 12 |
3 | Виннипег Джетс | 7 | 10 |
4 | Ванкувер Кэнакс | 10 | 10 |
5 | Эдмонтон Ойлерз | 9 | 6 |
6 | Калгари Флэймз | 6 | 5 |
7 | Оттава Сенаторз | 8 | 3 |