НХЛ Столичный дивизион
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Каролина Харрикейнз | 13 | 22 |
2 | Вашингтон Кэпиталз | 15 | 22 |
3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 15 | 21 |
4 | Нью-Джерси Дэвилз | 14 | 17 |
5 | Филадельфия Флайерз | 13 | 16 |
6 | Коламбус Блю Джекетс | 13 | 16 |
7 | Питтсбург Пингвинз | 14 | 14 |
8 | Нью-Йорк Айлендерс | 12 | 12 |
НХЛ Атлантический дивизион
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Миннесота Уайлд | 14 | 20 |
2 | Виннипег Джетс | 14 | 19 |
3 | Нэшвилл Предаторз | 15 | 19 |
4 | Сент-Луис Блюз | 14 | 18 |
5 | Колорадо Эвеланш | 12 | 13 |
6 | Даллас Старз | 13 | 12 |
7 | Чикаго Блэкхоукс | 15 | 10 |
8 | Аризона Койотс | 15 | 3 |
НХЛ Центральный дивизион
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Эдмонтон Ойлерз | 14 | 22 |
2 | Анахайм Дакс | 16 | 21 |
3 | Калгари Флэймз | 15 | 20 |
4 | Вегас Голден Найтс | 15 | 18 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 15 | 18 |
6 | Сан-Хосе Шаркс | 14 | 15 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 16 | 12 |
Сиэтл Кракен | 15 | 9 |
НХЛ Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Флорида Пантерз | 15 | 23 |
2 | Торонто Мэйпл Лифс | 16 | 21 |
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 14 | 19 |
4 | Детройт Ред Уингз | 17 | 18 |
5 | Бостон Брюинз | 13 | 16 |
6 | Баффало Сэйбрз | 14 | 14 |
7 | Монреаль Канадиенс | 17 | 10 |
8 | Оттава Сенаторз | 15 | 9 |